Apartamento com 2 quartos
Vila Militar, Uberaba
Histórico
- Visto pela primeira vez
- há 38 dias
- 8 de outubro de 2026
- Visto pela última vez
- hoje
- 15 de novembro de 2026
- Entre a primeira e a última vez que vimos
- 37 dias
Histórico de preço · Aluguel
−9,1% desde o primeiro registro
R$ 3.300
R$ 3.000
08/10/2026
15/11/2026
| Data | Preço | Variação | Condomínio |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 3.300 | primeiro registro | R$ 780 |
| 03/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 03/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 03/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 03/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 04/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 05/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 06/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 07/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 07/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 07/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 07/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 07/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 07/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 07/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 08/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 08/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 08/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 08/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 08/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 08/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 08/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 09/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 10/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 10/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 10/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 10/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 10/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 11/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 11/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 12/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 13/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 14/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
| 15/11/2026 | R$ 3.300 | +R$ 300 (+10,0%) | R$ 780 |
| 15/11/2026 | R$ 3.000 | −R$ 300 (−9,1%) | R$ 780 |
Acompanhamos os preços deste anúncio desde 8 de outubro de 2026. Alterações anteriores a essa data não estão disponíveis.
Anunciado por
- Imobiliária Zago anunciando
Imóveis semelhantes
Ver todos →-
VendaApartamento com 2 quartosConjunto Manoel Mendes, UberabaR$ 140.00049 m² -
VendaApartamento com 2 quartosJardim Do Lago, UberabaR$ 330.000 -
AluguelApartamento com 2 quartosUniversitário, UberabaR$ 1.30060 m² -
AluguelApartamentoCentro, UberabaR$ 90060 m² -
AluguelApartamento com 2 quartosParque dos Buritis, UberabaR$ 1.15046 m² -
AluguelApartamento com 2 quartosJardim do Lago, UberabaR$ 77550 m²