Casa
Fabrício, Uberaba
Histórico
- Visto pela primeira vez
- há 38 dias
- 8 de outubro de 2026
- Visto pela última vez
- ontem
- 14 de novembro de 2026
- Entre a primeira e a última vez que vimos
- 36 dias
Histórico de preço · Aluguel
R$ 3.500
R$ 2.800
08/10/2026
15/11/2026
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 3.500 | primeiro registro |
| 12/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 12/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 12/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 13/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
| 14/11/2026 | R$ 2.800 | −R$ 700 (−20,0%) |
| 15/11/2026 | R$ 3.500 | +R$ 700 (+25,0%) |
Acompanhamos os preços deste anúncio desde 8 de outubro de 2026. Alterações anteriores a essa data não estão disponíveis.
Anunciado por
- Imobiliária Zago anunciando
Imóveis semelhantes
Ver todos →-
AluguelCasa com 2 quartosBoa Vista, UberabaR$ 900 -
VendaCasa com 2 quartosAlvorada I, Jardim, UberabaR$ 140.000 -
AluguelCasa com 3 quartosSanta Marta, UberabaR$ 2.505 -
AluguelCasa com 2 quartosResidencial Ilha de Marajó IV, UberabaR$ 1.00049 m² -
VendaCasa com 3 quartosSanta Maria, UberabaR$ 750.000177 m² -
AluguelCasa com 2 quartosAmoroso Costa, UberabaR$ 60052 m²