Galpão

São Benedito, Uberaba

Histórico

Visto pela primeira vez
há 6 meses
28 de abril de 2026
Visto pela última vez
hoje
15 de novembro de 2026
Entre a primeira e a última vez que vimos
200 dias

Histórico de preço · Aluguel

+30,0% desde o primeiro registro
R$ 13.000 R$ 10.000
28/07/2026 15/11/2026
Data Preço Variação
28/07/2026 R$ 10.000 primeiro registro
08/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
22/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
23/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
23/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
23/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
23/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
23/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
23/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
23/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
24/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
24/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
24/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
24/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
24/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
24/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
24/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
24/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
25/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
25/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
25/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
25/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
25/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
25/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
25/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
25/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
25/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
25/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
26/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
26/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
26/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
26/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
26/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
26/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
26/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
26/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
26/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
26/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
26/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
26/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
26/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
26/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
27/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
27/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
27/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
27/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
27/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
27/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
27/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
27/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
27/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
27/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
27/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
28/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
28/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
28/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
28/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
28/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
28/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
28/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
28/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
28/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
28/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
29/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
29/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
29/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
29/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
29/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
29/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
29/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
29/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
29/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
29/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
29/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
29/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
29/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
30/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
30/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
30/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
30/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
30/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
30/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
30/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
30/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
30/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
30/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
31/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
31/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
31/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
31/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
31/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
31/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
31/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
31/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
31/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
31/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
31/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
31/10/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
31/10/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
01/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
01/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
01/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
01/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
01/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
01/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
01/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
01/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
01/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
01/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
01/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
01/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
01/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
01/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
02/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
02/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
02/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
02/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
02/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
02/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
02/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
02/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
03/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
03/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
03/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
03/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
03/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
03/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
03/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
03/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
04/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
04/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
04/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
04/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
04/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
04/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
04/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
05/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
05/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
05/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
05/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
05/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
05/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
05/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
05/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
05/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
05/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
06/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
06/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
06/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
06/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
06/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
06/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
06/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
06/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
06/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
06/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
07/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
07/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
07/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
07/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
07/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
07/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
07/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
07/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
07/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
07/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
08/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
08/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
08/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
08/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
08/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
08/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
08/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
08/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
08/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
08/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
08/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
08/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
09/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
09/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
09/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
09/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
09/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
09/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
09/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
09/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
10/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
10/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
11/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
11/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
11/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
11/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
11/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
11/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
11/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
11/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
11/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
11/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
11/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
11/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
11/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
11/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
12/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
12/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
12/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
12/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
12/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
12/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
12/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
12/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
12/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
12/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
12/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
12/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
12/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
13/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
13/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
13/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
13/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
13/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
13/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
13/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
13/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
13/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
13/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
14/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
14/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
14/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
14/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
14/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
14/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
14/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
15/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
15/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
15/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
15/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
15/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
15/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
15/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
15/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)
15/11/2026 R$ 10.000 −R$ 3.000 (−23,1%)
15/11/2026 R$ 13.000 +R$ 3.000 (+30,0%)

Acompanhamos os preços deste anúncio desde 28 de julho de 2026. Alterações anteriores a essa data não estão disponíveis.

Anunciado por

Imóveis semelhantes

Ver todos →